- 资产负债表日或结算日的会计处理
1.外币货币性项目
定义 | 企业持有的货币资金和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债 | 货币性资产:现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款等 |
货币性负债:短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等 | ||
资产负债表日、结算日 | 应当采用资产负债表日或结算当日即期汇率折算外币货币性项目,因当日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,作为财务费用处理,同时调整外币货币性项目记账本位币金额 | |
期末调整汇兑差额的计算 | (1)外币账户的期末外币余额=期初外币余额+本期增加的外币发生额-本期减少的外币发生额; (2)调整后记账本位币余额=期末外币余额×期末即期汇率; (3)汇兑差额=调整后记账本位币余额-调整前记账本位币余额 |
2.外币非货币性项目
处理 | 注意 | ||
定义 | 是指货币性项目以外的项目 | ||
内容 | 存货、长期股权投资、交易性金融资产(股票、基金等)、固定资产、无形资产、预付款项和预收款项等 | ||
历史成本计价的项目 | 已在交易发生日按当日即期汇率折算,资产负债表日不应改变其原记账本位币金额,不产生汇兑差额(如固定资产) | 取得时折算,后期不再调整 | |
成本与可变现净值熟低计量的存货 | (1)资产负债表日如果其可变现净值以外币确定,则在确定存货的期末价值时,先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额; (2)再与以记账本位币反映的存货成本进行比较,从而确定该项存货的期末价值 | 统一计入“资产减值损失”,不区分汇率变动和存货跌价准备 | |
以公允价值计量的项目 | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | (1)先将该外币金额按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额; (2)与原记账本位币金额进行比较 | 统一计入“公允价值变动损益”,不区分汇兑差额和公允价值变动 |
指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 | 统一计入“其他综合收益”,不区分汇兑差额和公允价值变动 |
【总结】
项目 | 公允价值变动 | 汇兑差额 |
交易性金融资产 | 公允价值变动损益 | 公允价值变动损益 |
其他债权投资 | 其他综合收益 | 财务费用 |
其他权益工具投资 | 其他综合收益 | 其他综合收益 |
债权投资 | —— | 财务费用 |
存货 | —— | 资产减值损失 |
