- 盈亏平衡点与安全边际的计算公式
表示方法 | 盈亏平衡点(保本点) | 安全边际 | |
实物量 | 指标 | 盈亏平衡点的业务量(Q0) | 安全边际量 |
计算公式 | Q0=固定成本/(单价-单位变动成本)=F/(P-V) | 安全边际量=正常销售量(实际或预计销售量)-盈亏平衡销售量=Q-Q0 | |
金额 | 指标 | 盈亏平衡点销售额(S0) | 安全边际额 |
计算公式 | S0=固定成本/边际贡献率 =F/边际贡献率 | 安全边际额=正常销售额(实际或预计销售额)-盈亏平衡点销售额=S-S0 |
表示方法 | 盈亏平衡点 | 安全边际 | |
相对数 | 指标 | 盈亏平衡点作业率 | 安全边际率 |
计算公式 | 盈亏平衡点作业率 =盈亏平衡点业务量/正常经营业务量(或实际销售量、预计销售量)×100% =盈亏平衡点销售额/正常经营销售额(或实际销售额、预计销售额)×100% =Q0/Q正或:S0/S正 | 安全边际率 =安全边际量/正常销售量(实际或预计销售量)×100% =安全边际额/正常销售额(实际或预计销售额)×100% =(Q正-Q0)/Q正 或:(S正-S0)/S正 | |
关系公式 | 盈亏平衡点销量+安全边际销量=正常销量 盈亏平衡点作业率+安全边际率=1 |
