- 国库集中支付业务的核算
1.直接支付方式
业务 | 财务会计 | 预算会计 |
1.单位收到“财政直接支付入账通知书”时 | 借:库存物品、固定资产、应付职工薪酬、业务活动费用、单位管理费用等 贷:财政拨款收入 | 借:行政支出、事业支出等 贷:财政拨款预算收入 |
2.单位根据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额 | 借:财政应返还额度—财政直接支付 贷:财政拨款收入 | 借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款预算收入 |
3.下年度恢复财政直接支付额度后 | 借:库存物品、业务活动费用、单位管理费用等 贷:财政应返还额度—财政直接支付 | 借:行政支出/事业支出 贷:资金结存—财政应返还额度 |
2.授权支付方式
业务 | 财务会计 | 预算会计 |
1.发生时:收到代理银行盖章的“财政授权支付到账通知书”时 | 借:零余额账户用款额度(按通知书金额) 贷:财政拨款收入 | 借:资金结存—零余额账户用款额度 贷:财政拨款预算收入 |
2.减少时:按规定支用额度时 | 借:业务活动费用、单位管理费用、库存物品等 贷:零余额账户用款额度 | 借:行政支出/事业支出 贷:资金结存—零余额账户用款额度 |
3年度终了,单位依据代理银行提供的对账单注销额度 | 借:财政应返还额度—财政授权支付 贷:零余额账户用款额度 下年年初恢复额度时: 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度—财政授权支付 | 借:资金结存—财政应返还额度 贷:资金结存—零余额账户用款额度 下年年初恢复额度时: 借:资金结存—零余额账户用款额度 贷:资金结存—财政应返还额度 |
4年度终了,单位本年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数的,根据未下达的用款额度 | 借:财政应返还额度—财政授权支付 贷:财政拨款收入 收到上年末未下达零余额账户额度时: 借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度—财政授权支付 | 借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款预算收入 收到上年末未下达零余额账户用款额度时: 借:资金结存—零余额账户用款额度 贷:资金结存—财政应返还额度 |
