某企业只生产销售甲产品,正常经营条件下的销售量为5000件,单价为100元/件,单位变动成本为60元/件,固定成本为130000元。
要求:
(1)计算单位边际贡献、边际贡献总额及利润;
(2)计算边际贡献率、保本销售量及保本销售额;
(3)计算保本作业率;
(4)计算安全边际和安全边际率。
- 本量利分析的基本关系式
- 边际贡献(边际利润、贡献毛益)
计算公式 | 利润=单价×销量-单位变动成本×销量-固定成本 =(单价-单位变动成本)×销售量-固定成本 =P×Q-V×Q-F=(P-V)×Q-F |
应注意的问题 | (1)这个方程式是最基本也是最重要的方程式,要求给定其中4个变量,能够求出另一个变量的值 (2)成本是广义的。既包括付现成本,也包括非付现成本;既包括制造成本,也包括营业费用、管理费用 (3)利润通常指的是息税前利润 |
两个基本概念 | 边际贡献 | 边际贡献=销售收入-变动成本 =(单价-单位变动成本)×销量 |
单位边际贡献 | 单位边际贡献=单价-单位变动成本 | |
两个率 | 边际贡献率 | 边际贡献率=边际贡献总额/销售收入 |
变动成本率 | 变动成本率=变动成本总额/销售收入 | |
应注意的问题 | 关系公式:变动成本率+边际贡献率=1 | |
拓展 | 利润=边际贡献-固定成本=销售收入×边际贡献率-固定成本 |
