- 股利无关理论股利相关理论
- 股利政策
(一)股利分配理论
核心问题:股利政策与公司价值的关系问题。
1.股利无关论
公司市场价值的高低,与公司的利润分配政策无关。
【提示】建立在完全资本市场理论假设前提下:
市场具有强式效率,没有交易成本、没有税、没有筹资费用、投资决策不受股利政策影响、股东对股利收入和资本增值之间无偏好。
2.股利相关论
“手中鸟”理论 | 该理论认为,厌恶风险的投资者偏好确定的股利收益,而不愿将收益存在公司内部去承担未来的投资风险,因此当公司支付较高的股利时,公司的股票价格会随之上升,公司的价值将得到提高 |
信号传递理论 | 该理论认为,在信息不对称的情况下,公司可以通过股利政策向市场传递有关公司未来获利能力的信息,从而会影响公司的股价。 一般来讲,预期未来获利能力强的公司,往往愿意通过相对较高的股利支付水平,把自己同预期盈利能力差的公司区别开来,以吸引更多的投资者 |
所得税差异理论 | 该理论认为,由于普遍存在的税率以及纳税时间的差异,资本利得收入比股利收益更有助于实现收益最大化目标,公司应当采用低股利政策 |
代理理论 | 该理论认为,股利的支付能够有效地降低代理成本 高水平的股利政策降低了企业的代理成本,但同时增加了外部融资成本,理想的股利政策应当使两种成本之和最小 |
1.剩余股利政策
内容 | 是指公司在有良好的投资机会时,根据目标资本结构,测算出投资所需的权益资本额,先从盈余中留用,然后将剩余的盈余作为股利来分配。 |
理论依据 | 股利无关理论。 |
优点 | 留存收益优先保证再投资的需要,有助于降低再投资的资金成本,保持最佳的资本结构,实现企业价值的长期最大化。 |
缺点 | 股利发放额每年随投资机会和盈利水平的波动而波动,不利于投资者安排收入与支出,也不利于公司树立良好的形象。 |
适用范围 | 一般适用于公司初创阶段。 |
2.固定或稳定增长的股利政策
内容 | 指公司将每年派发的股利额固定在某一特定水平 或是在此基础上维持某一固定比率逐年稳定增长。 |
理论依据 | 股利相关理论。 |
优点 | (1)有利于树立公司的良好形象,增强投资者对公司的信心,稳定公司股票价格; (2)有利于投资者安排收入与支出。 ( 3) 为了将股利或股利增长率维持在稳定的水平上,即使推迟某些投资方案或暂时偏离目标资本结构,也可能比降低股利或股利增长率更为有利 |
缺点 | (1)股利的支付与企业的盈利相脱节,可能导致企业资金紧缺,财务状况恶化; (2)在企业无利可分的情况下,若依然实施固定或稳定增长的股利政策,也是违反《公司法》的行为。 |
适用范围 | 通常适用于经营比较稳定或正处于成长期的企业,但很难被长期采用。 |
3.固定股利支付率政策
内容 | 指公司将每年净利润的某一固定百分比作为股利分派给股东。这一百分比通常称为股利支付率。 |
理论依据 | 股利相关理论。 |
优点 | (1)股利的支付与公司盈余紧密地配合; (2)公司每年按固定的比例从税后利润中支付现金股利,从企业支付能力的角度看这是一种稳定的股利政策。 |
缺点 | (1)由收益不稳导致股利的波动所传递的信息,容易成为公司的不利因素; (2)容易使公司面临较大的财务压力; (3)合适的固定股利支付率的确定难度大。 |
适用范围 | 适用于那些处于稳定发展并且财务状况也比较稳定的公司。 |
4.低正常股利加额外股利政策
内容 | 指公司事先设定一个较低的正常股利额,每年除了按正常股利额向股东发放股利外,还在公司盈余较多、资金较为充裕的年度向股东发放额外股利。 |
理论依据 | 股利相关理论。 |
优点 | (1)赋予公司较大的灵活性,使公司在股利发放上留有余地,并具有较大的财务弹性。公司可根据每年的具体情况,选择不同的股利发放水平,以稳定和提高股价,进而实现公司价值的最大化; (2)使那些依靠股利度日的股东每年至少可以得到虽然较低但比较稳定的股利收入,从而吸引住这部分股东。 |
缺点 | (1)由于年份之间公司盈利的波动使得额外股利不断变化,造成分派的股利不同,容易给投资者造成收益不稳定的感觉; (2)当公司在较长时间持续发放额外股利后,可能会被股东误认为“正常股利”,一旦取消,传递出的信号可能会使股东认为这是公司财务状态恶化的表现,进而导致股价下跌。 |
适用范围 | 对那些盈利随着经济周期而波动较大的公司或者盈利与现金流量很不稳定时,低正常股利加额外股利政策也许是一种不错的选择。 |
剩余股利政策 | 固定股利支付率政策 | 固定或稳定增长股利政策 | 低正常股利加额外股利政策 | |
股利理论 | 股利无关论 | 股利相关论 | 股利相关论 | 股利相关论 |
保持目标资本结构(降低资本成本、提升企业价值) | √ | × | × | 额外:可以考虑 |
股利与盈余紧密配合 | × | √ | ×(脱节) | 额外:有配合 |
树立公司良好形象、稳定股价 | × | × | 有利于 | ×(额外会有不稳定的问题) |
